Автомобильную резину купить можно с разными ездовыми характеристиками. Основное внимание нужно обратить на размер, который указан в техпаспорте транспортного средства. Кроме ширины и высоты, здесь указано, с каким диаметром нужны под конкретные шины диски и два индекса. О последних и нужно поговорить отдельно.
В маркировке резины, которую продает интернет-магазин Горошина, наносятся два индекса – скоростной и по грузоподъемности. Обозначаются они латинской буквой и числовым значением – например, шины 185/65 R15 91T. Именно «91T» и является индексом, который определяет максимальную нагрузку и скорость.
Что такое индекс скорости шин?
Индекс скорости – показатель максимальной скорости, на которой шины могут обеспечивать максимальное сцепление с трассой при предельной загрузке авто. Игнорировать эти ограничения нельзя – превысив максимально допустимую скорость, управлять машиной станет намного сложнее, а покрышки резко теряют свои лучшие качества.
Индексы скорости автомобильных шин (указан максимальный разгон):
Индекс | км/час | Индекс | км/час | Индекс | км/час | Индекс | км/час |
J | 100 | N | 140 | S | 180 | V | 240 |
K | 110 | P | 150 | T | 190 | W | 270 |
L | 120 | Q | 160 | U | 200 | Y | 300 |
M | 130 | R | 170 | H | 210 | Z | >240 |
Индекс нагрузки – чем он важен?
Этот параметр показывает максимальный вес, который покрышки готовы выдерживать, сохраняя свои лучшие свойства. Индекс грузоподъемности обозначается числами от 45 до 184. Есть резина с меньшими и высшими показателями, но она встречается крайне редко.
Индекс нагрузки рассчитан на одну покрышку. Учитывается масса автомобиля вместе с водителем, пассажирами и багажом. Например, если шины купить с индексом нагрузки «91», общий вес машины не должен превышать 2 460 кг (по 615 кг на каждую резину).
Индексы грузоподъемности автошин (максимально допустимая нагрузка на одно колесо):
Индекс | кг. | Индекс | кг. | Индекс | кг. | Индекс | кг. |
45 | 165 | 80 | 450 | 115 | 1215 | 150 | 3350 |
46 | 170 | 81 | 462 | 116 | 1250 | 151 | 3450 |
47 | 175 | 82 | 475 | 117 | 1285 | 152 | 3550 |
48 | 180 | 83 | 487 | 118 | 1320 | 153 | 3650 |
49 | 185 | 84 | 500 | 119 | 1360 | 154 | 3750 |
50 | 190 | 85 | 515 | 120 | 1400 | 155 | 3875 |
51 | 195 | 86 | 530 | 121 | 1450 | 156 | 4000 |
52 | 200 | 87 | 545 | 122 | 1500 | 157 | 4125 |
53 | 206 | 88 | 560 | 123 | 1550 | 158 | 4250 |
54 | 212 | 89 | 580 | 124 | 1600 | 159 | 4375 |
55 | 218 | 90 | 600 | 125 | 1650 | 160 | 4500 |
56 | 224 | 91 | 615 | 126 | 1700 | 161 | 4625 |
57 | 230 | 92 | 630 | 127 | 1750 | 162 | 4750 |
58 | 236 | 93 | 650 | 128 | 1800 | 163 | 4875 |
59 | 243 | 94 | 670 | 129 | 1850 | 164 | 5000 |
60 | 250 | 95 | 690 | 130 | 1900 | 165 | 5150 |
61 | 257 | 96 | 710 | 131 | 195 | 166 | 5300 |
62 | 265 | 97 | 730 | 132 | 2000 | 167 | 5450 |
63 | 272 | 98 | 750 | 133 | 2060 | 168 | 5600 |
64 | 280 | 99 | 772 | 134 | 2120 | 169 | 5800 |
65 | 290 | 100 | 800 | 135 | 2180 | 170 | 6000 |
66 | 300 | 101 | 825 | 136 | 2240 | 171 | 6150 |
67 | 307 | 102 | 850 | 137 | 2300 | 172 | 6300 |
68 | 315 | 103 | 875 | 138 | 2360 | 173 | 6500 |
69 | 325 | 104 | 900 | 139 | 2430 | 174 | 6700 |
70 | 335 | 105 | 925 | 140 | 2500 | 175 | 6900 |
71 | 345 | 106 | 950 | 141 | 2575 | 176 | 7100 |
72 | 355 | 107 | 975 | 142 | 2650 | 177 | 7300 |
73 | 365 | 108 | 1000 | 143 | 2725 | 178 | 7500 |
74 | 375 | 109 | 1030 | 144 | 2800 | 179 | 7750 |
75 | 387 | 110 | 1060 | 145 | 2900 | 180 | 8000 |
76 | 400 | 111 | 1090 | 146 | 3000 | 181 | 8250 |
77 | 412 | 112 | 1120 | 147 | 3075 | 182 | 8500 |
78 | 425 | 113 | 1150 | 148 | 3150 | 183 | 8750 |
79 | 437 | 114 | 1180 | 149 | 3250 | 184 | 9000 |
Что учитывать при выборе шин по индексам скорости и нагрузки
Есть несколько важных критериев, которые помогут купить резину с нужным индексом скорости и грузоподъемности:
- Рекомендации автопроизводителя. Главный показатель, который нужно соблюдать.
- Манера вождения. Любителям агрессивной езды понадобятся прочные покрышки с высоким скоростным индексом.
- Условия эксплуатации. Интенсивность перевозок тяжелого груза, езда по городу или скоростным трассам.
- Тип дорожного покрытия. Чем сложнее трасса, тем выше должен быть индекс нагрузки.
Придерживаясь этих советов, намного проще купить шины, которые будут эффективными при грузовых перевозках на разные расстояния. Еще нужно купить диски, чтобы защитить покрышки от повреждений в пути.